| State | Requirements |
| Alabama | Name, DOB |
| Arkansas | Name, DOB, SS#, Release (special) |
| Colorado | Name, DOB, SS# |
| Connecticut | Name, DOB |
| Delaware | Name, DOB, SS# |
| Florida | Name, DOB |
| Georgia | Name, DOB, SS#, Race, Sex |
| Hawaii | Name, DOB |
| Idaho | Name, DOB, Release (special) |
| Illinois | Name, DOB, Race/Sex, Release |
| Indiana | Name, DOB |
| Iowa | Name, DOB, Sex, Release (special) |
| Kansas | Name, DOB, SS# |
| Kentucky | Name, DOB, SS#, Address |
| Maine | Name, DOB |
| Massachusetts | Name, DOB, SS# |
| Michigan | Name, DOB, SS# |
| Minnesota | Name, DOB |
| Missouri | Name, DOB, SS# |
| Montana | Name, DOB, SS# |
| Nebraska | Name, DOB, SS# |
| New Hampshire | Name, DOB, SS#, Release* |
| New Jersey | Name, DOB |
| New Mexico | Name, DOB, SS#, Release (original,signed,notarized) |
| North Carolina | Name, DOB |
| North Dakota | Name, DOB, SS#, Release/Addr. |
| Oklahoma | Name, DOB, SS# |
| Oregon | Name, DOB |
| Pennsylvania | Name, DOB, SS# |
| Rhode Island | Name, DOB, SS#, Release** |
| South Carolina | Name, DOB |
| Texas | Name, DOB |
| Virginia | Name, DOB, SS#, Release (special state) |
| Washington | Name, DOB |
| Wisconsin | Name, DOB |
Note: County records are available from most counties in ALL states.